 
		
		丁彦雨航
| 号码 | 25 | 
|---|---|
| 出生日期 | 1993-08-19 | 
| 高度 | 200cm | 
| 体重 | 99kg | 
| 赛季 | 2023-2024 | 
| 位置 | 小前锋 | 
| 出生地 |   | 
 
		
		丁彦雨航
| 号码 | 25 | 
|---|---|
| 出生日期 | 1993-08-19 | 
| 高度 | 200cm | 
| 体重 | 99kg | 
| 赛季 | 2023-2024 | 
| 位置 | 小前锋 | 
| 出生地 |   | 
苏ICP备17020890号-1 南京同曦篮球俱乐部官方网站 版权所有2025