 
		
		王梓旭
| 号码 | |
|---|---|
| 出生日期 | 1998-11-11 | 
| 高度 | cm | 
| 体重 | kg | 
| 赛季 | 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 | 
| 位置 | 小前锋 | 
| 出生地 |   | 
 
		
		王梓旭
| 号码 | |
|---|---|
| 出生日期 | 1998-11-11 | 
| 高度 | cm | 
| 体重 | kg | 
| 赛季 | 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 | 
| 位置 | 小前锋 | 
| 出生地 |   | 
苏ICP备17020890号-1 南京同曦篮球俱乐部官方网站 版权所有2025