 
		
		西热力江
| 号码 | 20 | 
|---|---|
| 出生日期 | 1991-01-03 | 
| 高度 | 190cm | 
| 体重 | 92kg | 
| 赛季 | 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 | 
| 位置 | 得分后卫 | 
| 出生地 |   | 
 
		
		西热力江
| 号码 | 20 | 
|---|---|
| 出生日期 | 1991-01-03 | 
| 高度 | 190cm | 
| 体重 | 92kg | 
| 赛季 | 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 | 
| 位置 | 得分后卫 | 
| 出生地 |   | 
苏ICP备17020890号-1 南京同曦篮球俱乐部官方网站 版权所有2025